RAV4 Das Abenteuer ist überall.

Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften um die Tabelle nach Karosserie, Motorisierung, Ausstattung oder Preis* zu sortieren.

Preise

Antriebsart Motorisierung Ausstattung Listenpreis netto§ Steuern² Listenpreis brutto³
Konfigurieren
2WD 2,0 D-4D 6-Gang Schaltgetriebe City € 21.996,86 € 5.983,14 € 27.980,00
2WD 2,0 D-4D 6-Gang Schaltgetriebe Elegance € 24.764,15 € 6.735,85 € 31.500,00
2WD 2,0 D-4D 6-Gang Schaltgetriebe Executive € 27.122,64 € 7.377,36 € 34.500,00
4WD 2,0 Valvematic 6-Gang Schaltgetriebe City € 22.785,49 € 7.014,51 € 29.800,00
4WD 2,0 Valvematic 6-Gang Schaltgetriebe Elegance € 25.177,47 € 7.722,53 € 32.900,00
4WD 2,0 Valvematic 6-Gang Schaltgetriebe Executive € 27.805,81 € 8.894,19 € 36.700,00
4WD 2,0 Valvematic CVT-Automatikgetriebe Elegance € 26.620,37 € 8.119,63 € 34.740,00
4WD 2,0 Valvematic CVT-Automatikgetriebe Executive € 29.259,26 € 8.930,74 € 38.190,00
4WD 2,2 D-4D D-CAT 6-Gang Automatikgetriebe Elegance € 28.302,75 € 9.257,25 € 37.560,00
4WD 2,2 D-4D D-CAT 6-Gang Automatikgetriebe Executive € 30.948,01 € 10.251,99 € 41.200,00
4WD 2,2 D-4D DPF 6-Gang Schaltgetriebe City € 24.221,18 € 6.878,82 € 31.100,00
4WD 2,2 D-4D DPF 6-Gang Schaltgetriebe Elegance € 26.557,63 € 7.542,37 € 34.100,00
4WD 2,2 D-4D DPF 6-Gang Schaltgetriebe Executive € 29.205,61 € 8.294,39 € 37.500,00
* Die hier angeführten Listenpreise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. Transportkostenanteil. Änderungen bei Preisen, Lackfarben, Konstruktion und Ausstattung, sowie Eingabefehler sind ausdrücklich vorbehalten. In seltenen Ausnahmefällen ist es möglich, dass diese Preisangaben nicht tagaktuell sind. Bitte kontaktieren Sie Ihren Toyota Vertragspartner um eine exakte Preisauskunft für Ihr Wunschfahrzeug zu erhalten. ** Aktionsmodelle §: Listenpreis Netto ohne Abgaben und Steuern ²: Steuern = NoVA und entsprechende NoVA Zu- bzw. Abschläge gemäß ÖkoG 2007 + 20% MwSt. ³ Brutto-Listenpreis einschließlich Steuern.
Fenster schliessen