Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften um die Tabelle nach Karosserie, Motorisierung, Ausstattung oder Preis zu sortieren.*
Karosserie  | Motor  | Ausstattungsvariante  | Preis  |
|
|
| SUV 5-türig | 2,0 Valvematic 6-Gang | Cross Country | 25.816,80 |
| SUV 5-türig | 2,0 Valvematic 6-Gang | Cross Country | 28.683,60 |
| SUV 5-türig | 2,2 D-4D DPF 6-Gang | Cross Country | 28.058,40 |
| SUV 5-türig | 2,2 D-4D DPF 6-Gang | Cross Country | 30.715,20 |
| SUV 5-türig | 2,0 Valvematic 6-Gang | Elegance | 29.348,40 |
| SUV 5-türig | 2,0 Valvematic 6-Gang | Elegance | 31.953,60 |
| SUV 5-türig | 2,0 Valvematic CVT | Elegance | 34.016,40 |
| SUV 5-türig | 2,2 D-4D DPF 6-Gang | Elegance | 31.687,20 |
| SUV 5-türig | 2,2 D-4D DPF 6-Gang | Elegance | 34.084,80 |
| SUV 5-türig | 2,2 D-Cat 180 6-Gang | Elegance | 36.153,00 |
| SUV 5-türig | 2,2 D-Cat 150 6-Gang Automatik | Elegance | 36.906,00 |
| SUV 5-türig | 2,0 Valvematic 6-Gang | Executive | 32.356,80 |
| SUV 5-türig | 2,0 Valvematic 6-Gang | Executive | 34.962,00 |
| SUV 5-türig | 2,0 Valvematic CVT | Executive | 37.024,80 |
| SUV 5-türig | 2,2 D-Cat 150 6-Gang Automatik | Executive | 40.230,00 |
| SUV 5-türig | 2,2 D-4D DPF 6-Gang | Executive | 34.668,00 |
| SUV 5-türig | 2,2 D-4D DPF 6-Gang | Executive | 37.065,60 |
| SUV 5-türig | 2,2 D-Cat 180 6-Gang | X | 39.750,00 |
|
* Die hier angeführten Listenpreise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. Transportkostenanteil, NoVA und entsprechender NoVA Zu- bzw. Abschläge gemäß ÖkoG 2007 und 20% MwSt. Änderungen bei Preisen, Lackfarben, Konstruktion und Ausstattung, sowie Eingabefehler sind ausdrücklich vorbehalten. In seltenen Ausnahmefällen ist es möglich, dass diese Preisangaben nicht tagaktuell sind. Bitte kontaktieren Sie Ihren Toyota Vertragspartner um eine exakte Preisauskunft für Ihr Wunschfahrzeug zu erhalten. ** Aktionsmodelle 2010