Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften um die Tabelle nach Karosserie, Motorisierung, Ausstattung oder Preis* zu sortieren.
| Karosserie | Antriebsart | Motorisierung | Ausstattung | Listenpreis netto§ | Steuern² | Listenpreis brutto³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurieren | |||||||
| Kastenwagen kurz, 4-türig | 2WD | 2,5 D-4D 120 5-Gang Schaltgetriebe | Kasten | € 21.000,00 | € 4.200,00 | € 25.200,00 | |
| Kastenwagen kurz, 5-türig | 2WD | 2,5 D-4D 120 5-Gang Schaltgetriebe | Kasten | € 21.700,00 | € 4.340,00 | € 26.040,00 | |
| Kastenwagen kurz, 5-türig | 4WD | 2,5 D-4D 120 5-Gang Schaltgetriebe | Kasten | € 23.750,00 | € 4.750,00 | € 28.500,00 | |
| Kastenwagen lang, 5-türig | 2WD | 2,5 D-4D 120 5-Gang Schaltgetriebe | Kasten | € 22.350,00 | € 4.470,00 | € 26.820,00 | |
| Kastenwagen lang, 5-türig | 4WD | 2,5 D-4D 120 5-Gang Schaltgetriebe | Kasten | € 24.400,00 | € 4.880,00 | € 29.280,00 | |
| Kastenwagen lang, 5-türig | 2WD | 2,5 D-4D 120 5-Gang Schaltgetriebe | Doppelkabine | € 23.950,00 | € 4.790,00 | € 28.740,00 | |
| Kastenwagen lang, 5-türig | 4WD | 2,5 D-4D 120 5-Gang Schaltgetriebe | Doppelkabine | € 26.000,00 | € 5.200,00 | € 31.200,00 | |
Kasten
Doppelkabine